Derniere activite: 5 mois
Mesures suivies
0
Derniere mesure
Aucune
Photos
160629
Derniere photo
5 mois
Mesures et dates
Aucune mesure disponible.
Photos et dates
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 5 mois | 160629 |
Monitoring
Vue globale des mesures et des prises de photos pour toutes les stations.
Stations
39
A jour
33
A surveiller
0
En retard
6
Sans donnee
0
Operateurs
Derniere activite: 5 mois
Mesures suivies
0
Derniere mesure
Aucune
Photos
160629
Derniere photo
5 mois
Aucune mesure disponible.
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 5 mois | 160629 |
Derniere activite: 4 mois
Mesures suivies
1
Derniere mesure
4 mois
Photos
60761
Derniere photo
4 mois
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| radar (1) | niveau | 4 mois | 176810 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 4 mois | 60761 |
Derniere activite: 3 mois
Mesures suivies
5
Derniere mesure
3 mois
Photos
90373
Derniere photo
3 mois
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | 3 mois | 268165 |
| sonde (1) | niveau moyen | 3 mois | 268170 |
| sonde (1) | niveau minimum | 3 mois | 268167 |
| sonde (1) | niveau maximum | 3 mois | 268167 |
| sonde (1) | température | 3 mois | 268165 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 3 mois | 90373 |
Derniere activite: 1 mois
Mesures suivies
5
Derniere mesure
4 mois
Photos
155230
Derniere photo
1 mois
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | 4 mois | 491525 |
| sonde (1) | niveau moyen | 4 mois | 491467 |
| sonde (1) | niveau minimum | 4 mois | 491505 |
| sonde (1) | niveau maximum | 4 mois | 491503 |
| sonde (1) | température | 4 mois | 491525 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 1 mois | 155230 |
Derniere activite: 1 mois
Mesures suivies
5
Derniere mesure
1 mois
Photos
81309
Derniere photo
3 mois
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | 1 mois | 316745 |
| sonde (1) | niveau moyen | 1 mois | 316741 |
| sonde (1) | niveau minimum | 1 mois | 316759 |
| sonde (1) | niveau maximum | 1 mois | 316756 |
| sonde (1) | température | 9 mois | 316716 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 3 mois | 81309 |
Chemin Cousineau
Notre‐Dame‐de‐l’Île‐Perrot • Communauté métropolitaine de Montréal
Derniere activite: 15 jours
Mesures suivies
5
Derniere mesure
28 jours
Photos
131002
Derniere photo
15 jours
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | 28 jours | 453357 |
| sonde (1) | niveau moyen | 28 jours | 458941 |
| sonde (1) | niveau minimum | 28 jours | 453350 |
| sonde (1) | niveau maximum | 28 jours | 453341 |
| sonde (1) | température | 28 jours | 453354 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 15 jours | 131002 |
Derniere activite: 11 heures
Mesures suivies
6
Derniere mesure
11 heures
Photos
98095
Derniere photo
11 heures
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | plus d'un mois | 87586 |
| sonde (1) | niveau moyen | plus d'un mois | 107360 |
| sonde (1) | niveau minimum | plus d'un mois | 107893 |
| sonde (1) | niveau maximum | plus d'un mois | 107894 |
| sonde (1) | température | plus d'un mois | 87978 |
| radar (1) | niveau | 11 heures | 130981 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 11 heures | 98095 |
Derniere activite: 5 heures
Mesures suivies
5
Derniere mesure
5 heures
Photos
169465
Derniere photo
5 heures
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | 5 heures | 583193 |
| sonde (1) | niveau moyen | 5 heures | 584452 |
| sonde (1) | niveau minimum | 5 heures | 584692 |
| sonde (1) | niveau maximum | 5 heures | 584700 |
| sonde (1) | température | 5 heures | 583233 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 5 heures | 169465 |
Parc Terrasse‐Sacré‐Cœur
L’Île‐Bizard–Sainte‐Geneviève, Montréal • Communauté métropolitaine de Montréal
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
5
Derniere mesure
31 minutes
Photos
159139
Derniere photo
31 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | 31 minutes | 553189 |
| sonde (1) | niveau moyen | 31 minutes | 552999 |
| sonde (1) | niveau minimum | 31 minutes | 553019 |
| sonde (1) | niveau maximum | 31 minutes | 553021 |
| sonde (1) | température | 31 minutes | 552642 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 159139 |
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
0
Derniere mesure
Aucune
Photos
171041
Derniere photo
31 minutes
Aucune mesure disponible.
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 171041 |
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
5
Derniere mesure
10 mois
Photos
149701
Derniere photo
31 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | 10 mois | 420216 |
| sonde (1) | niveau moyen | 10 mois | 420226 |
| sonde (1) | niveau minimum | 10 mois | 420231 |
| sonde (1) | niveau maximum | 10 mois | 420231 |
| sonde (1) | température | 10 mois | 420219 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 149701 |
Parc‐nature du Bois‐de‐l’Île‐Bizard
L’Île‐Bizard–Sainte‐Geneviève, Montréal • Communauté métropolitaine de Montréal
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
5
Derniere mesure
31 minutes
Photos
131336
Derniere photo
31 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | 31 minutes | 507539 |
| sonde (1) | niveau moyen | 31 minutes | 507499 |
| sonde (1) | niveau minimum | 31 minutes | 507536 |
| sonde (1) | niveau maximum | 31 minutes | 507533 |
| sonde (1) | température | 31 minutes | 507541 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 131336 |
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
1
Derniere mesure
31 minutes
Photos
70952
Derniere photo
46 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| radar (1) | niveau | 31 minutes | 241773 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 46 minutes | 70952 |
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
6
Derniere mesure
31 minutes
Photos
74504
Derniere photo
31 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | 9 mois | 173400 |
| sonde (1) | niveau moyen | 9 mois | 173380 |
| sonde (1) | niveau minimum | 9 mois | 173390 |
| sonde (1) | niveau maximum | 9 mois | 173385 |
| sonde (1) | température | 9 mois | 173399 |
| radar (1) | niveau | 31 minutes | 222818 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 74504 |
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
5
Derniere mesure
31 minutes
Photos
118936
Derniere photo
31 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | 31 minutes | 238707 |
| sonde (1) | niveau moyen | 31 minutes | 238714 |
| sonde (1) | niveau minimum | 31 minutes | 238715 |
| sonde (1) | niveau maximum | 31 minutes | 238717 |
| sonde (1) | température | 31 minutes | 238710 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 118936 |
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
5
Derniere mesure
31 minutes
Photos
171877
Derniere photo
31 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | 31 minutes | 565069 |
| sonde (1) | niveau moyen | 31 minutes | 565068 |
| sonde (1) | niveau minimum | 31 minutes | 565090 |
| sonde (1) | niveau maximum | 31 minutes | 565091 |
| sonde (1) | température | 31 minutes | 565072 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 171877 |
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
5
Derniere mesure
31 minutes
Photos
142235
Derniere photo
31 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | 31 minutes | 473708 |
| sonde (1) | niveau moyen | 31 minutes | 473713 |
| sonde (1) | niveau minimum | 31 minutes | 473719 |
| sonde (1) | niveau maximum | 31 minutes | 473717 |
| sonde (1) | température | 31 minutes | 473721 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 142235 |
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
5
Derniere mesure
31 minutes
Photos
110485
Derniere photo
31 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | 31 minutes | 259774 |
| sonde (1) | niveau moyen | 31 minutes | 258459 |
| sonde (1) | niveau minimum | 31 minutes | 259176 |
| sonde (1) | niveau maximum | 31 minutes | 258522 |
| sonde (1) | température | 31 minutes | 259753 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 110485 |
Rue Notre‐Dame‐des‐Anges
Ahuntsic‐Cartierville, Montréal • Communauté métropolitaine de Montréal
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
5
Derniere mesure
1 mois
Photos
155088
Derniere photo
31 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | 1 mois | 545004 |
| sonde (1) | niveau moyen | 1 mois | 545006 |
| sonde (1) | niveau minimum | 1 mois | 545023 |
| sonde (1) | niveau maximum | 1 mois | 545025 |
| sonde (1) | température | 1 mois | 545007 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 155088 |
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
5
Derniere mesure
12 mois
Photos
114146
Derniere photo
31 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | 12 mois | 445429 |
| sonde (1) | niveau moyen | 12 mois | 445404 |
| sonde (1) | niveau minimum | 12 mois | 445422 |
| sonde (1) | niveau maximum | 12 mois | 445420 |
| sonde (1) | température | 12 mois | 445430 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 114146 |
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
5
Derniere mesure
31 minutes
Photos
158918
Derniere photo
31 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | 31 minutes | 495343 |
| sonde (1) | niveau moyen | 31 minutes | 495334 |
| sonde (1) | niveau minimum | 31 minutes | 495372 |
| sonde (1) | niveau maximum | 31 minutes | 495375 |
| sonde (1) | température | 31 minutes | 495341 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 158918 |
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
5
Derniere mesure
31 minutes
Photos
174205
Derniere photo
31 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | 31 minutes | 527868 |
| sonde (1) | niveau moyen | 31 minutes | 527869 |
| sonde (1) | niveau minimum | 31 minutes | 527906 |
| sonde (1) | niveau maximum | 31 minutes | 527915 |
| sonde (1) | température | 31 minutes | 527881 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 174205 |
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
5
Derniere mesure
10 mois
Photos
162624
Derniere photo
31 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | 10 mois | 482679 |
| sonde (1) | niveau moyen | 10 mois | 482683 |
| sonde (1) | niveau minimum | 10 mois | 482687 |
| sonde (1) | niveau maximum | 10 mois | 482687 |
| sonde (1) | température | 10 mois | 482684 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 162624 |
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
5
Derniere mesure
31 minutes
Photos
66597
Derniere photo
31 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | 31 minutes | 152188 |
| sonde (1) | niveau moyen | 31 minutes | 152087 |
| sonde (1) | niveau minimum | 31 minutes | 152086 |
| sonde (1) | niveau maximum | 31 minutes | 152086 |
| sonde (1) | température | 31 minutes | 152188 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 66597 |
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
5
Derniere mesure
31 minutes
Photos
124882
Derniere photo
31 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | 31 minutes | 446857 |
| sonde (1) | niveau moyen | 31 minutes | 447274 |
| sonde (1) | niveau minimum | 31 minutes | 447320 |
| sonde (1) | niveau maximum | 31 minutes | 447323 |
| sonde (1) | température | 31 minutes | 446866 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 124882 |
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
5
Derniere mesure
plus d'un mois
Photos
184773
Derniere photo
31 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | plus d'un mois | 146267 |
| sonde (1) | niveau moyen | plus d'un mois | 146267 |
| sonde (1) | niveau minimum | plus d'un mois | 146267 |
| sonde (1) | niveau maximum | plus d'un mois | 146267 |
| sonde (1) | température | plus d'un mois | 146267 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 184773 |
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
0
Derniere mesure
Aucune
Photos
208344
Derniere photo
31 minutes
Aucune mesure disponible.
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 208344 |
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
5
Derniere mesure
4 mois
Photos
161335
Derniere photo
31 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | 4 mois | 501948 |
| sonde (1) | niveau moyen | 4 mois | 504650 |
| sonde (1) | niveau minimum | 4 mois | 504698 |
| sonde (1) | niveau maximum | 4 mois | 504697 |
| sonde (1) | température | 4 mois | 502004 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 161335 |
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
5
Derniere mesure
31 minutes
Photos
175890
Derniere photo
31 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | 31 minutes | 429308 |
| sonde (1) | niveau moyen | 31 minutes | 429310 |
| sonde (1) | niveau minimum | 31 minutes | 429328 |
| sonde (1) | niveau maximum | 31 minutes | 429329 |
| sonde (1) | température | 31 minutes | 429310 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 175890 |
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
5
Derniere mesure
31 minutes
Photos
215762
Derniere photo
31 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | 31 minutes | 586161 |
| sonde (1) | niveau moyen | 31 minutes | 586160 |
| sonde (1) | niveau minimum | 31 minutes | 586194 |
| sonde (1) | niveau maximum | 31 minutes | 586201 |
| sonde (1) | température | 31 minutes | 586168 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 215762 |
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
5
Derniere mesure
31 minutes
Photos
172889
Derniere photo
31 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | 31 minutes | 570105 |
| sonde (1) | niveau moyen | 31 minutes | 569843 |
| sonde (1) | niveau minimum | 31 minutes | 569846 |
| sonde (1) | niveau maximum | 31 minutes | 569843 |
| sonde (1) | température | 31 minutes | 570104 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 172889 |
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
1
Derniere mesure
31 minutes
Photos
46606
Derniere photo
31 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| radar (1) | niveau | 31 minutes | 186678 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 46606 |
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
1
Derniere mesure
31 minutes
Photos
34315
Derniere photo
plus d'un mois
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| radar (1) | niveau | 31 minutes | 275169 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | plus d'un mois | 34315 |
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
5
Derniere mesure
31 minutes
Photos
172183
Derniere photo
31 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | 31 minutes | 564169 |
| sonde (1) | niveau moyen | 31 minutes | 564139 |
| sonde (1) | niveau minimum | 31 minutes | 564151 |
| sonde (1) | niveau maximum | 31 minutes | 564138 |
| sonde (1) | température | 31 minutes | 564177 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 172183 |
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
1
Derniere mesure
31 minutes
Photos
75659
Derniere photo
31 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| radar (1) | niveau | 31 minutes | 220377 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 75659 |
Parc métropolitain du Domaine‐Seigneurial‐de‐Mascouche
Mascouche • Communauté métropolitaine de Montréal
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
5
Derniere mesure
5 mois
Photos
69243
Derniere photo
31 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | 5 mois | 196145 |
| sonde (1) | niveau moyen | 5 mois | 196110 |
| sonde (1) | niveau minimum | 5 mois | 196125 |
| sonde (1) | niveau maximum | 5 mois | 196123 |
| sonde (1) | température | 5 mois | 196145 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 69243 |
Parc du Bout‐de‐l’Île
Rivière‐des‐Prairies–Pointe‐aux‐Trembles, Montréal • Communauté métropolitaine de Montréal
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
5
Derniere mesure
1 mois
Photos
132535
Derniere photo
31 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | 1 mois | 351360 |
| sonde (1) | niveau moyen | plus d'un mois | 356122 |
| sonde (1) | niveau minimum | plus d'un mois | 351335 |
| sonde (1) | niveau maximum | plus d'un mois | 351336 |
| sonde (1) | température | plus d'un mois | 351327 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 132535 |
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
6
Derniere mesure
31 minutes
Photos
134314
Derniere photo
31 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| sonde (1) | niveau | plus d'un mois | 264214 |
| sonde (1) | niveau moyen | plus d'un mois | 264191 |
| sonde (1) | niveau minimum | plus d'un mois | 264208 |
| sonde (1) | niveau maximum | plus d'un mois | 264204 |
| sonde (1) | température | plus d'un mois | 264217 |
| radar (1) | niveau | 31 minutes | 169097 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 134314 |
Grand Boulevard Ouest
Saint‐Bruno‐de‐Montarville • Communauté métropolitaine de Montréal
Derniere activite: 31 minutes
Mesures suivies
1
Derniere mesure
31 minutes
Photos
63640
Derniere photo
31 minutes
| Canal | Indicateur | Derniere mesure | Valeurs |
|---|---|---|---|
| radar (1) | niveau | 31 minutes | 214622 |
| Camera | Premiere photo | Derniere photo | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | plus d'un mois | 31 minutes | 63640 |